Filtruj według ceny
Iphone 16 PRO MAX
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO 1TB BATERIA 100% Premium+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 4799,00 zł.
| Waga | 0 , 335 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| EAN | 195949773365 |
| Kod producenta | MYNR3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3577 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.335 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Zawiera baterie | nie |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 1TB A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 4888,00 zł.
| Waga | 0 , 227 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kod producenta | MYX63HX/A |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.227 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949807596 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 1TB Premium+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 4999,00 zł.
| Waga | 0 , 405 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYX73HX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.405 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Częstotliwość procesora | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | Mali-G52 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Zawiera baterie | nie |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949807787 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 512GB Premium+ Bateria 100%
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 4699,00 zł.
| Waga | 0 , 41 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kod producenta | MYX23HX/A |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | brązowy |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 199 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.41 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Częstotliwość procesora | 1.3 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 10 dni |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| EAN | 195949806834 |