Filtruj według ceny
Sklep
Smartfon Samsung Galaxy S21 FE 6 GB / 128 GB 5G grafitowy
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806094561838 |
---|---|
Kod producenta | SM-G990BZAFEUE |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S21 FE |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Kolor | grafitowy |
Przekątna ekranu ["] | 6.4 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4500 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | szkło |
Szerokość [mm] | 74.5 |
Wysokość [mm] | 155.7 |
Głębokość [mm] | 7.9 |
Waga [g] | 177 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 411 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
Procesor | Samsung Exynos 2100 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.84 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
Układ graficzny | Adreno 660 |
Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 37 h |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Samsung Galaxy S21 FE 8 GB / 128 GB 5G czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806094561838 |
---|---|
Kod producenta | SM-G990BZAFEUE |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S21 FE |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Kolor | grafitowy |
Przekątna ekranu ["] | 6.4 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4500 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | szkło |
Szerokość [mm] | 74.5 |
Wysokość [mm] | 155.7 |
Głębokość [mm] | 7.9 |
Waga [g] | 177 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 411 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
Procesor | Samsung Exynos 2100 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.84 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
Układ graficzny | Adreno 660 |
Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 37 h |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Samsung Galaxy S21 FE 8 GB / 128 GB 5G zielony
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806092835955 |
---|---|
Kod producenta | SM-G990 |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S21 FE |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor | zielony |
Przekątna ekranu ["] | 6.4 |
Funkcje | ładowanie indukcyjne , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4500 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 74 |
Wysokość [mm] | 155 |
Głębokość [mm] | 7 |
Waga [g] | 177 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.177 |
Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 401 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
Układ graficzny | Mali-G78 MP14 |
Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 33 h |
Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Smartfon Samsung Galaxy S22 Plus 8 GB / 128 GB 5G czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806092881242 |
---|---|
Kod producenta | SM-S906BZKDEUE |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S22 Plus |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.6 |
Funkcje | ładowanie indukcyjne , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4500 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 157 |
Głębokość [mm] | 7.6 |
Waga [g] | 196 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.2 |
Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 393 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , wykrywanie twarzy , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K |
Procesor | Samsung Exynos 2200 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
Nawigacja | BeiDou , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 42 h |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Samsung Galaxy Z Fold4 12 GB / 256 GB 5G czarny ofoliowany
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806094504651 |
---|---|
Kod producenta | SM-F936BZKBEUE |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy Z Fold4 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 7.6 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 4400 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 130 |
Wysokość [mm] | 155 |
Głębokość [mm] | 14.2 |
Waga [g] | 254 |
Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 387 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K , 4K , 1080p (FullHD) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
Slot karty pamięci | nie |
Układ graficzny | Adreno 730 |
Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Smartfon Sony XPERIA 10 II 4 GB / 128 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 7311271701019 |
---|---|
Kod producenta | XQAU52B.EEAC1 |
Marka telefonu | Sony |
Model telefonu | XPERIA 10 II |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6 |
Funkcje | ładowanie indukcyjne , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3600 |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Single SIM |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 68 |
Wysokość [mm] | 156 |
Głębokość [mm] | 8.4 |
Waga [g] | 162 |
Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 422 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 2520 x 1080 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 13 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 8 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 630 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
Układ graficzny | Adreno 508 |
Nawigacja | A-GPS , GLONASS , GPS |
Czujniki | czujnik geometryczny |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 19 h |
Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Sony XPERIA 10 Plus 4 GB / 64 GB
Na stanie
EAN (GTIN) | 7311271626695 |
---|---|
Kod producenta | Xperia 10 Plus |
Marka telefonu | Sony |
Model telefonu | XPERIA 10 Plus |
Wbudowana pamięć | 64 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.5 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Funkcje | szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Dual SIM |
Szerokość [mm] | 73 |
Wysokość [mm] | 167 |
Głębokość [mm] | 8.3 |
Waga [g] | 180 |
Rodzaj wyświetlacza | Super LCD |
Ekran dotykowy | tak |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 8 |
Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Częstotliwość procesora [GHz] | 1.8 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
Nawigacja | A-GPS , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr |
Złącza | mini jack 3 , 5 (audio) |
Funkcje w telefonach komórkowych | książka telefoniczna , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Procesor | inny |
Smartfon Sony XPERIA X 3 GB / 32 GB czarny
Na stanie
Kod producenta | F5121 |
---|---|
Marka telefonu | Sony |
Model telefonu | XPERIA X |
Wbudowana pamięć | 32 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 5 |
Pamięć RAM | 3 GB |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 2620 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | brak informacji |
Szerokość [mm] | 69.4 |
Wysokość [mm] | 142.7 |
Głębokość [mm] | 7.9 |
Waga [g] | 153 |
Ekran dotykowy | tak |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , zdjęcia seryjne , zoom |
Slot karty pamięci | tak |
Nawigacja | A-GLONASS , A-GPS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
Złącza | microUSB typ B |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
EAN (GTIN) | 7311271563655 |
Smartfon Sony XPERIA Z3 Plus 3 GB / 32 GB 4G (LTE) biały
Na stanie
EAN (GTIN) | 7311271524113 |
---|---|
Kod producenta | 1295-1094 |
Marka telefonu | Sony |
Model telefonu | XPERIA Z3 Plus |
Wbudowana pamięć | 32 GB |
Pamięć RAM | 3 GB |
Kolor | biały |
Przekątna ekranu ["] | 5.2 |
Funkcje | rozpoznawanie twarzy |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 2930 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Single SIM |
Szerokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 146 |
Głębokość [mm] | 7 |
Waga [g] | 144 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.152 |
Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1920 x 1080 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 20.7 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 5 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 810 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
Układ graficzny | Adreno 330 |
Nawigacja | A-GPS , GLONASS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , żyroskop |
Złącza | microUSB typ B , mini jack 3 , 5 (audio) |
Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , radio |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 12 h |
Maksymalny czas czuwania | 580 h |
Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Sony XPERIA Z5 Compact 2 GB / 32 GB bialy
Na stanie
EAN (GTIN) | 7311271536468 |
---|---|
Kod producenta | Xperia Z5 Compact |
Marka telefonu | Sony |
Model telefonu | XPERIA Z5 Compact |
Wbudowana pamięć | 32 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Kolor | biały |
Przekątna ekranu ["] | 4.6 |
Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 2700 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Single SIM |
Materiał | szkło , tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 65 |
Wysokość [mm] | 127 |
Głębokość [mm] | 8.9 |
Waga [g] | 138 |
Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 319 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 720 x 1280 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 23 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 5 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 200 GB |
Układ graficzny | Adreno 430 |
Nawigacja | A-GPS |
Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych |
Złącza | microUSB typ B , mini jack 3 , 5 (audio) |
Funkcje w telefonach komórkowych | radio |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 11 , 5 h |
Maksymalny czas czuwania | 520 h |
Cechy dodatkowe | wodoodporny |
Procesor | inny |
Smartfon Xiaomi 11T 8 GB / 128 GB 5G niebieski
Na stanie
EAN (GTIN) | 6934177750656 |
---|---|
Kod producenta | 34983 |
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | 11T |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor | niebieski |
Przekątna ekranu ["] | 6.67 |
Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 76.9 |
Wysokość [mm] | 164.1 |
Głębokość [mm] | 8.8 |
Waga [g] | 203 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.5 |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 395 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 108 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 16 |
Funkcje aparatu | cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Procesor | MediaTek Dimensity 1200 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
Układ graficzny | Mali-G77 MC9 |
Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , magnetometr , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Smartfon Xiaomi 11T 8 GB / 128 GB 5G szary
Na stanie
EAN (GTIN) | 6934177749834 |
---|---|
Kod producenta | 3021207 |
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | 11T Pro |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor | szary |
Przekątna ekranu ["] | 6.67 |
Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 77 |
Wysokość [mm] | 164 |
Głębokość [mm] | 8.8 |
Waga [g] | 204 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1.138 |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 395 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 108 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 16 |
Funkcje aparatu | cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , panorama , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K , 4K |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.84 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
Układ graficzny | Adreno 660 |
Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Smartfon Xiaomi 13 Ultra 12 GB | 256 GB | 5G | Dual Sim 3,20 GHz | CZARNY
Na stanie
EAN (GTIN) | 4537367177152 |
---|---|
Kod producenta | 2023011606529359 |
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | 13 Ultra |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.73 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , DLNA , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Waga [g] | 227 |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Układ graficzny | Adreno 740 |
Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
Złącza | USB typ C |
Wyjmowana bateria | nie |
Smartfon Xiaomi 13 Ultra 12 GB | 256 GB | 5G | Dual Sim 3,20 GHz | ZIELONY
Na stanie
EAN (GTIN) | 4537367177145 |
---|---|
Kod producenta | 2023011606529359 |
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | 13 Ultra |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Kolor | zielony |
Przekątna ekranu ["] | 6.73 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , DLNA , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Waga [g] | 227 |
Smartfon Xiaomi 13 Ultra 12 GB | 512 GB | 5G | Dual Sim 3,20 GHz | CZARNY
Na stanie
EAN (GTIN) | 4537367177183 |
---|---|
Kod producenta | 2023011606529359 |
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | 13 Ultra |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.73 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , DLNA , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Szerokość [mm] | 74.6 |
Wysokość [mm] | 163.2 |
Głębokość [mm] | 9.1 |
Waga [g] | 227 |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 522 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Układ graficzny | Adreno 740 |
Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
Złącza | USB typ C |
Wyjmowana bateria | nie |
Smartfon Xiaomi 13 Ultra 12 GB | 512 GB | 5G | Dual Sim 3,20 GHz | ZIELONY
Na stanie
EAN (GTIN) | 0763709657844 |
---|---|
Kod producenta | 2023011606529359 |
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | 13 Ultra |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor | zielony |
Przekątna ekranu ["] | 6.73 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , DLNA , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Materiał | metal |
Szerokość [mm] | 74.64 |
Wysokość [mm] | 9.03 |
Głębokość [mm] | 163.18 |
Waga [g] | 227 |
Rodzaj wyświetlacza | OLED |
Ekran dotykowy | tak |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
Funkcje aparatu | autofocus |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.19 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
Wyjmowana bateria | nie |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Smartfon Xiaomi Mi 10 8/128GB czarny 5G
Na stanie
Kod producenta | Mi 10 |
---|---|
Marka telefonu | Xiaomi |
Model telefonu | Inny model |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Kolor | szary |
Przekątna ekranu ["] | 6.67 |
Pamięć RAM | 8 GB |
