Filtruj według ceny
Sklep
Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic (R890) czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 0887276220321 |
---|---|
Kod producenta | SM-R890NZKAEUE |
Marka | Samsung |
Model | Galaxy Watch 4 Classic (R890) |
Kolor | czarny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | brak |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | okrągła |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | Android |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
Kolor koperty | czarny |
Materiał paska | guma |
Materiał koperty | stal |
Szerokość koperty [mm] | 45.5 |
Wysokość koperty [mm] | 45.5 |
Grubość koperty [mm] | 11 |
Długość paska / bransolety [mm] | 200 |
Szerokość paska [mm] | 20 |
Waga [g] | 51.99 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.23 |
Obwód nadgarstka [mm] |
|
Przekątna ekranu ["] | 1.4 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 396 x 396 |
Pamięć RAM [MB] | 1536 |
Wbudowana pamięć [MB] | 16384 |
Taktowanie procesora [MHz] | 1180 |
Rodzaj baterii | akumulator litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 361 |
Nawigacja | tak |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , kompas , krokomierz , pulsometr , żyroskop |
System operacyjny | Android Wear |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Ekran dotykowy | tak |
Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 ( r905 ) LTE
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806094497991 |
---|---|
Marka | Samsung |
Model | Galaxy Watch 5 (R905) |
Kolor | czarny |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Rodzaj | smartwatch |
Kształt koperty | okrągła |
Komunikacja | Bluetooth , LTE , NFC , Wi-Fi |
Złącza | brak |
Kompatybilność systemowa | Android |
Lokalizator GPS | tak |
Wodoszczelność | tak |
Kolor koperty | szary |
Materiał paska | tworzywo sztuczne |
Materiał koperty | aluminium |
Szerokość koperty [mm] | 40.4 |
Wysokość koperty [mm] | 39.3 |
Grubość koperty [mm] | 9.8 |
Szerokość paska [mm] | 20 |
Waga [g] | 28.7 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.029 |
Przekątna ekranu ["] | 1.19 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 396 x 396 |
Pamięć RAM [MB] | 1 |
Wbudowana pamięć [MB] | 16000 |
Taktowanie procesora [MHz] | 1180 |
Pojemność akumulatora [mAh] | 284 |
Nawigacja | tak |
Czujniki | akcelerometr , pulsometr , żyroskop |
System operacyjny | Android Wear |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (1Gen) 11″ 256GB Gray A1980 WIFI A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 0190199423138 |
---|---|
Kod producenta | MXDC2FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" |
Model procesora | A12Z |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | brak |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Komunikacja | Bluetooth |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 471 |
Nawigacja | GPS |
Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
Złącza | USB 3.1 typ C |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 7 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7812 |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (1Gen) 11″ 64GB Gray A1934 LTE Cellular A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 0190198877918 |
---|---|
Kod producenta | MU0M2FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" |
Model procesora | Apple A12X Bionic |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 468 |
Układ graficzny | 10-rdzeniowa jednostka GPU |
Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , kompas cyfrowy , żyroskop |
Złącza | USB 3.1 typ C |
Funkcje | funkcja telefonu |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 7 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7812 |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2224 x 1668 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.49 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (1Gen) 11″ 64GB silver A1980 Wifi
Na stanie
EAN (GTIN) | 0190198870513 |
---|---|
Kod producenta | MTXP2FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" |
Model procesora | Apple A12X Bionic |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | brak |
Kolor | srebrny |
Wbudowana pamięć | 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | szkło |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 468 |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , żyroskop |
Złącza | USB 3.1 typ C |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 7 |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7812 |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (2rd Gen) 11″ 256GB Gray A2228 WiFi A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 0190199436589 |
---|---|
Kod producenta | MXE42HN/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | inny |
Model procesora | A12Z |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 473 |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , kompas cyfrowy , żyroskop |
Złącza | USB 3.1 typ C |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 7 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7538 |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (2rd Gen) 11″ 256GB Silver A2230 LTE A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 3662427428118 |
---|---|
Kod producenta | A2230 |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (2nd Gen) |
Model procesora | Apple A12Z Bionic |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | metal , szkło , tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 471 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
Układ graficzny | Apple GPU |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , magnetometr , żyroskop |
Złącza | Lightning |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 7 |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , wykrywanie twarzy , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7538 |
Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 265 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2360 x 1640 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (2rd Gen) 11″ 512GB Gray A2228 WiFi A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252186459 |
---|---|
Kod producenta | 0194252186459 |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (3rd Gen) |
Model procesora | M1 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | brak |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 466 |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , kompas cyfrowy , żyroskop |
Złącza | USB 3.1 typ C |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Rodzaj wyświetlacza | inny |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (3nd Gen) 11″ 8 /128gb GB srebrny Wifi A2377
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252735091 |
---|---|
Kod producenta | FHQT3TY/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (3rd Gen) |
Model procesora | Apple M1 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | brak |
Kolor | srebrny |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | samowyzwalacz , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (3nd Gen) 11″ 8 /128gb GB szary 5G LTE A2459
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252203750 |
---|---|
Kod producenta | MHW53FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (3rd Gen) |
Model procesora | Apple M1 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 5G |
Kolor | czarny |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 17.85 |
Wysokość [mm] | 24.76 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 468 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.468 |
Układ graficzny | 8-rdzeniowa jednostka GPU |
Nawigacja | GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
Złącza | USB 3.1 typ C |
Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , tethering (hot-spot) |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | autofocus , HDR , nagrywanie wideo , panorama , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7538 |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (3nd Gen) 11″ 8 /128gb GB szary Wifi A2377
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252734957 |
---|---|
Kod producenta | FHQR3NF/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (3rd Gen) |
Model procesora | Apple M1 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | brak |
Kolor | grafitowy |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 5.9 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 178.5 |
Waga [g] | 471 |
Nawigacja | A-GPS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik temperatury , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , pulsometr , żyroskop |
Złącza | Smart Connector , USB 3.1 typ C |
Funkcje | szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | samowyzwalacz , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 7600 |
Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 265 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2360 x 1640 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Tablet Apple iPad Pro 11″ (3nd Gen) 8 /512gb GB srebrny 5G Cellular A2459
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252737101 |
---|---|
Kod producenta | FHW93FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (3rd Gen) |
Model procesora | Apple M1 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 5G |
Kolor | grafitowy |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 59 |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , kompas cyfrowy , żyroskop |
Złącza | Smart Connector , USB 3.1 typ C |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | samowyzwalacz , zoom |
Tablet Apple iPad Pro 11″ 4 Gen 128gb 5G Space Gray Cellular A2761
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194253276890 |
---|---|
Kod producenta | MNYD3FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (4th Gen) |
Model procesora | Apple M2 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 5G |
Kolor | srebrny |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 0.47 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.468 |
Układ graficzny | 8-rdzeniowa jednostka GPU |
Nawigacja | GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , żyroskop |
Złącza | Smart Connector , USB 3.1 typ C |
Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | autofocus , nagrywanie wideo , panorama , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 28 |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2224 x 1668 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
Tablet Apple iPad Pro 11″ 4 Gen 8 GB / 256GB 5G Space Gray Cellular
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194253277156 |
---|---|
Kod producenta | MNYE3FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 11" (4th Gen) |
Model procesora | Apple M2 |
Przekątna ekranu ["] | 11 |
Transmisja danych | 5G |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium |
Szerokość [mm] | 178.5 |
Wysokość [mm] | 247.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 0.47 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.468 |
Nawigacja | GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , żyroskop |
Złącza | Smart Connector , USB 3.1 typ C |
Funkcje | szybkie ładowanie |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | autofocus , nagrywanie wideo , panorama , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Tablet Apple iPad Pro 12,9″ (4th Gen) 12,9″ 6 GB / 256 GB szary Cellular
Na stanie
EAN (GTIN) | 0190199456532 |
---|---|
Kod producenta | MXF52FD/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 12 , 9" (4th Gen) |
Model procesora | A12Z |
Przekątna ekranu ["] | 12.9 |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Kolor | szary |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 214.9 |
Wysokość [mm] | 280.6 |
Głębokość [mm] | 5.9 |
Waga [g] | 643 |
Nawigacja | GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , kompas cyfrowy , żyroskop |
Złącza | Smart Connector , USB 3.1 typ C |
Funkcje | tethering (hot-spot) |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 7 |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , nagrywanie wideo , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
Akumulator | litowo-polimerowy |
Pojemność akumulatora [mAh] | 9720 |
Rodzaj wyświetlacza | Retina |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 264 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2732 x 2048 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.5 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Slot karty pamięci | nie |
Tablet Apple iPad Pro 12,9″ (5th Gen) 12,9″ 16 GB / 2 TB grafitowy
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194252739501 |
---|---|
Kod producenta | FHNP3LL/A |
Marka | Apple |
Model tabletu | iPad Pro 12 , 9" (5th Gen) |
Model procesora | Apple M1 |
Przekątna ekranu ["] | 12.9 |
Transmisja danych | brak |
Kolor | grafitowy |
Wbudowana pamięć | 2 TB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
System operacyjny | iOS |
Szerokość [mm] | 214.9 |
Wysokość [mm] | 280.6 |
Głębokość [mm] | 6.4 |
Czujniki | barometr , czujnik światła , żyroskop |
Złącza | Smart Connector |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Ekran dotykowy | tak |