Filtruj według ceny
Sklep
Smartfon Oppo Reno8 Pro 5G 8/256 GB czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1499,00 zł.
| EAN (GTIN) | 6932169311144 |
|---|---|
| Kod producenta | CPH2357 |
| Marka telefonu | Oppo |
| Model telefonu | Reno8 Pro 5G |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.7 |
| Funkcje | rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4500 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium |
| Szerokość [mm] | 74.2 |
| Głębokość [mm] | 7.3 |
| Waga [g] | 183 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.183 |
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 349 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2400 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 32 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8100 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.85 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
Smartfon realme 8 4 GB / 64 GB 5G niebieski
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 349,00 zł.
| EAN (GTIN) | 6941399049048 |
|---|---|
| Kod producenta | RMX3241 |
| Marka telefonu | realme |
| Model telefonu | 8 5G |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |
| Pamięć RAM | 5 GB |
| Kolor | grafitowy |
| Przekątna ekranu ["] | 6.4 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Waga [g] | 177 |
| Ekran dotykowy | tak |
| Procesor | MediaTek Helio G95 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
Smartfon realme 9 Pro 8 GB / 128 GB 5G zielony
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 699,00 zł.
| EAN (GTIN) |
|
|---|---|
| Kod producenta |
|
| Marka telefonu |
|
| Model telefonu |
|
| Wbudowana pamięć |
|
| Pamięć RAM |
|
| Kolor |
|
| Przekątna ekranu ["] |
|
| Funkcje |
|
| Typ |
|
| System operacyjny |
|
| Pojemność akumulatora [mAh] |
|
| Komunikacja |
|
| Transmisja danych |
|
| Opcje SIM |
|
| Materiał |
|
| Szerokość [mm] |
|
| Wysokość [mm] |
|
| Głębokość [mm] |
|
| Waga [g] |
|
| Rodzaj wyświetlacza |
|
| Ekran dotykowy |
|
| Gęstość pikseli [ppi] |
|
| Rozdzielczość ekranu [px] |
|
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] |
|
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] |
|
| Funkcje aparatu |
|
| Rozdzielczość nagrywanych filmów |
|
| Procesor |
|
| Częstotliwość procesora [GHz] |
|
| Liczba rdzeni procesora |
|
| Typ akumulatora |
|
| Slot karty pamięci |
|
| Maksymalna pojemność karty pamięci |
|
| Układ graficzny |
|
| Nawigacja |
|
| Czujniki |
|
| Złącza |
|
| Funkcje w telefonach komórkowych |
|
| Wyjmowana bateria |
|
| Maksymalny czas rozmów |
|
| Maksymalny czas czuwania |
|
Smartfon realme GT2 Master Explorer 6 GB / 128 GB 5G szary
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 790,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0755833787962 |
|---|---|
| Kod producenta | RMX3360 |
| Marka telefonu | realme |
| Model telefonu | GT2 Master Explorer |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu ["] | 6.43 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4300 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość [mm] | 73.5 |
| Waga [g] | 147 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
| Funkcje aparatu | autofocus , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , wykrywanie twarzy , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Układ graficzny | Adreno 642L |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
| Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , dyktafon , kalendarz , kalkulator , latarka , przypomnienia , zegar |
Smartfon Samsung Galaxy A3 2017 2 GB / 16 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 269,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806086569361 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A300FU |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A3 2017 |
| Wbudowana pamięć | 16 GB |
| Pamięć RAM | 5 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.8 |
| Funkcje | brak |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 2350 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
Smartfon Samsung Galaxy A3 2017 2 GB / 16 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 199,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806086569361 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A300FU |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A3 2017 |
| Wbudowana pamięć | 16 GB |
| Pamięć RAM | 5 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.8 |
| Funkcje | brak |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 2350 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
Smartfon Samsung Galaxy A41 4 GB / 64 GB 4G (LTE) czarny IDEAŁ
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 477,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0725873950893 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A415F/DSN |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A41 |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3500 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło , tworzywo sztuczne |
| Szerokość [mm] | 69.8 |
| Wysokość [mm] | 149.9 |
| Głębokość [mm] | 7.9 |
| Waga [g] | 152 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.152 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 431 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2400 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 25 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | inny |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Układ graficzny | ARM Mali-G52 @820 MHz |
| Nawigacja | A-GLONASS , A-GPS , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 25 h |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Smartfon Samsung Galaxy A5 3 GB / 32 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 289,00 zł.
| EAN (GTIN) | 08806088601205 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A520FZKAXEO |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A5 |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.2 |
| Funkcje | always on display , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 71.4 |
| Wysokość [mm] | 146.1 |
| Głębokość [mm] | 7.9 |
| Waga [g] | 159 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.345 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 424 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 16 |
| Funkcje aparatu | autofocus |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Samsung Exynos 7880 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.9 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-T830 MP3 |
| Nawigacja | BeiDou , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | 5 (audio) , USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 16 h |
| Maksymalny czas czuwania | 300 h |
| Cechy dodatkowe | wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |