Filtruj według ceny
Sklep
Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro 128GB Purple Bateria 100% A+
Na stanie
2923,00 złPoprzednia najniższa cena: 2923,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0194253401896 |
|---|---|
| Kod producenta | MQ0G3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | fioletowy |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 71.5 |
| Wysokość [mm] | 147.5 |
| Głębokość [mm] | 7.85 |
| Waga [g] | 206 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.37 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 476 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , panorama , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Układ graficzny | A16 |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | barometr , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | dyktafon , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 38 h |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro 128GB Purple Bateria 97%
Na stanie
2749,00 złPoprzednia najniższa cena: 2749,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0194253401896 |
|---|---|
| Kod producenta | MQ0G3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | fioletowy |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 71.5 |
| Wysokość [mm] | 147.5 |
| Głębokość [mm] | 7.85 |
| Waga [g] | 206 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.37 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 476 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , panorama , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Układ graficzny | A16 |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | barometr , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | dyktafon , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 38 h |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Zestaw Premium Smartfon Samsung Galaxy A40 4 GB / 64 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
359,00 złPoprzednia najniższa cena: 359,00 zł.
| Kod producenta | SM-A405FZKDXEO |
|---|---|
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A40 |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.9 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3100 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium |
| Szerokość [mm] | 69.1 |
| Wysokość [mm] | 144.3 |
| Głębokość [mm] | 7.9 |
| Waga [g] | 140 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.5 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 437 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 25 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Samsung Exynos 7904 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Układ graficzny | Mali-G71 MP2 |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | 5 (audio) , USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 18 h |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| EAN (GTIN) | 08801643826352 |
Zestaw Premium Smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 12 GB / 128 GB 5G niebieski
Na stanie
1269,00 złPoprzednia najniższa cena: 1269,00 zł.
| EAN (GTIN) | 9788807547454 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G986N |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S20 Plus |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu ["] | 6.7 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4500 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 73.7 |
| Wysokość [mm] | 161.9 |
| Głębokość [mm] | 7.8 |
| Waga [g] | 186 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 525 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , samowyzwalacz , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) |
| Procesor | inny |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.73 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Nawigacja | A-GPS , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , kalendarz , kalkulator |
| Wyjmowana bateria | nie |
Zestaw Premium Smartfon Samsung Galaxy XCover 5 4 GB / 64 GB 4G (LTE)
Na stanie
699,00 złPoprzednia najniższa cena: 699,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092175013 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G525FZKDEEE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy XCover 5 |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.3 |
| Funkcje | szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Szerokość [mm] | 71.6 |
| Wysokość [mm] | 147.1 |
| Głębokość [mm] | 9.2 |
| Waga [g] | 172 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.5 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super LCD |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 418 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 720 x 1480 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 5 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , samowyzwalacz , zdjęcia seryjne |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Samsung Exynos 850 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Układ graficzny | Mali-G52 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
| Złącza | 5 (audio) , USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | tak |
| Maksymalny czas rozmów | 31 h |
| Maksymalny czas czuwania | 56 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Zestaw Smartfon Samsung Galaxy S10 8 GB / 128 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
549,00 złPoprzednia najniższa cena: 549,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8801643666248 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-G973FZKDXEO |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S10 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3400 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 70.4 |
| Wysokość [mm] | 149.9 |
| Głębokość [mm] | 7.8 |
| Waga [g] | 157 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 551 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1440 x 3040 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) |
| Procesor | Samsung Exynos 9820 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 MP12 |
| Nawigacja | A-GLONASS , A-GPS , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , pulsometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 21 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |