Filtruj według ceny
Sklep
Mega Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro 128GB Czarny Bateria 100% A+
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194253401063 |
---|---|
Kod producenta | MPXV3PX/A |
Marka telefonu | Apple |
Model telefonu | iPhone 14 Pro |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | iOS |
Pojemność akumulatora [mAh] | 2900 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 148 |
Głębokość [mm] | 7.9 |
Waga [g] | 206 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.37 |
Rodzaj wyświetlacza | OLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 476 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 2436 x 1125 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , panorama , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Procesor | Apple A16 Bionic |
Częstotliwość procesora [GHz] | 3.46 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
Układ graficzny | A16 |
Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | barometr , magnetometr , żyroskop |
Złącza | Lightning |
Funkcje w telefonach komórkowych | dyktafon , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 38 h |
Maksymalny czas czuwania | 23 |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro 256GB Black Bateria 100%
Na stanie
EAN (GTIN) | 0194253402220 |
---|---|
Kod producenta | MQ0T3PX/A |
Marka telefonu | Apple |
Model telefonu | iPhone 14 Pro |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
Funkcje | always on display , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | iOS |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3200 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 148 |
Głębokość [mm] | 7.9 |
Waga [g] | 206 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.206 |
Rodzaj wyświetlacza | OLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 476 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , panorama , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Procesor | Apple A16 Bionic |
Częstotliwość procesora [GHz] | 1.9 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | barometr , magnetometr , żyroskop |
Złącza | Lightning |
Funkcje w telefonach komórkowych | dyktafon , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | brak danych |
Maksymalny czas czuwania | 23 |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung A8 2018 A530 LTE 4/32GB Czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 8801643051600 |
---|---|
Kod producenta | SM-A530FZKDXEO |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy A8 |
Wbudowana pamięć | 32 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 5.6 |
Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | szkło |
Szerokość [mm] | 70.6 |
Wysokość [mm] | 149.2 |
Głębokość [mm] | 8.4 |
Waga [g] | 172 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 441 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2220 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 16 |
Funkcje aparatu | autofocus , nagrywanie wideo , samowyzwalacz , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
Procesor | Samsung Exynos 7885 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 4 GB |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 |
Nawigacja | A-GPS , BeiDou , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , kalendarz , kalkulator , przypomnienia |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 19 h |
Maksymalny czas czuwania | 15 h |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 Ultra 5G 128gb Czarny
Na stanie
EAN (GTIN) | 8806092879119 |
---|---|
Kod producenta | SM-S908BZKDEUE |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S22 Ultra |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor | czarny |
Przekątna ekranu ["] | 6.8 |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 5G |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 78 |
Wysokość [mm] | 163 |
Głębokość [mm] | 8.9 |
Waga [g] | 229 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.228 |
Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 500 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 3088 x 1440 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 108 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 40 |
Funkcje aparatu | lampa błyskowa , optyczna stabilizacja obrazu |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K |
Procesor | Samsung Exynos 2200 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | czytnik linii papilarnych |
Złącza | USB typ C |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 38h |
Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Samsung Galaxy S10 8/128 GB white
Na stanie
EAN (GTIN) | 0647213862225 |
---|---|
Kod producenta | SM-G973FZWDXEO |
Marka telefonu | Samsung |
Model telefonu | Galaxy S10 |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Kolor | biały |
Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
Typ | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3400 |
Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
Transmisja danych | 4G (LTE) |
Opcje SIM | Dual SIM |
Materiał | aluminium , szkło |
Szerokość [mm] | 70.4 |
Wysokość [mm] | 149.9 |
Głębokość [mm] | 7.8 |
Waga [g] | 157 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.4 |
Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli [ppi] | 550 |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1440 x 3040 |
Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , optyczna stabilizacja obrazu , zoom |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2.7 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | tak |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 MP12 |
Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
Wyjmowana bateria | nie |
Maksymalny czas rozmów | 21 h |
Procesor | Samsung Exynos 9820 |