Filtruj według ceny
Sklep
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 5G 256gb Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1199,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092878549 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S901BZKGEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3700 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 146 |
| Głębokość [mm] | 7.6 |
| Waga [g] | 167 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.285 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 425 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K , 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 5G 256gb różowy złoty
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1249,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092987241 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S901BIDGEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | różowy |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3700 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 146 |
| Głębokość [mm] | 7.6 |
| Waga [g] | 168 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.285 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 425 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , optyczna stabilizacja obrazu , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 33 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 Ultra 5G 12 / 256b Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 2099,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092368712 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S908BZKGEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 Ultra |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.8 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 78 |
| Głębokość [mm] | 8.9 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.228 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 500 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 3088 x 1440 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 108 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 40 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | BeiDou , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 52 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 Ultra 5G 128gb Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 2099,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092879119 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S908BZKDEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 Ultra |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.8 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 5000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 78 |
| Wysokość [mm] | 163 |
| Głębokość [mm] | 8.9 |
| Waga [g] | 229 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.228 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 500 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 3088 x 1440 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 108 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 40 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , optyczna stabilizacja obrazu |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czytnik linii papilarnych |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 38h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Smartfon Apple iPhone 15 Pro 8 GB / 128 GB 5G niebieski 100%
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3599,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0195949019036 |
|---|---|
| Kod producenta | MTV03PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 15 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3650 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 146.6 |
| Głębokość [mm] | 8.25 |
| Waga [g] | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.187 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 461 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 3.78 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | A17 Pro Bionic |
| Nawigacja | A-GPS , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik temperatury , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , wysokościomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 44 h |
| Maksymalny czas czuwania | 5000mAh |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Smartfon Apple iPhone 15 Pro 8 GB / 128 GB 5G niebieski 98%
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3599,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0195949019036 |
|---|---|
| Kod producenta | MTV03PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 15 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3650 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 146.6 |
| Głębokość [mm] | 8.25 |
| Waga [g] | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.187 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 461 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 3.78 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | A17 Pro Bionic |
| Nawigacja | A-GPS , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik temperatury , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , wysokościomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 44 h |
| Maksymalny czas czuwania | 5000mAh |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |