Wyświetlanie 25–48 z 99 wyników
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 512gb Bateria 100% , A+
Na stanie
4149,00 złPoprzednia najniższa cena: 4149,00 zł.
| Waga | 0 , 335 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kod producenta | MYNN3HX/A |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | biały |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3577 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.335 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949772795 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO 128gb BATERIA 100% Premium+
Na stanie
3849,00 złPoprzednia najniższa cena: 3849,00 zł.
| Waga | 0 , 367 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| EAN | 195949771651 |
| Kod producenta | MYNG3SX/A |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3582 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 199 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.367 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO 128GB PREMIUM+ GRATIS
Na stanie
3399,00 złPoprzednia najniższa cena: 3399,00 zł.
| Waga | 0 , 199 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYNF3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3582 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 199 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.199 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 8 GB |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949771460 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO 1TB BATERIA 100% Premium+
Na stanie
4799,00 złPoprzednia najniższa cena: 4799,00 zł.
| Waga | 0 , 335 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| EAN | 195949773365 |
| Kod producenta | MYNR3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3577 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.335 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Zawiera baterie | nie |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO 1TB DESERT TITANIUM A+ GRATIS
Na stanie
4099,00 złPoprzednia najniższa cena: 4099,00 zł.
| Waga | 0 , 367 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYNW3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3577 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 199 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.367 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Częstotliwość procesora | 2.4 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | ARM Mali-G57 MC2 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 48 |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Zawiera baterie | nie |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949773747 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO 512gb PREMIUM+ GRATIS
Na stanie
3777,00 złPoprzednia najniższa cena: 3777,00 zł.
| Waga | 0 , 335 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYNM3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.3 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3582 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 149.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 199 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.335 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2622 x 1206 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949772603 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 1TB A+
Na stanie
4888,00 złPoprzednia najniższa cena: 4888,00 zł.
| Waga | 0 , 227 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kod producenta | MYX63HX/A |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.227 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949807596 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 1TB Premium+
Na stanie
4999,00 złPoprzednia najniższa cena: 4999,00 zł.
| Waga | 0 , 405 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYX73HX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 1 TB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.405 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Częstotliwość procesora | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | Mali-G52 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE , WEEE |
| Zawiera baterie | nie |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 195949807787 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256gb A+
Na stanie
3799,00 złPoprzednia najniższa cena: 3799,00 zł.
| Waga | 0 , 367 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYWY3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.367 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949806261 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 256GB Premium+
Na stanie
3799,00 złPoprzednia najniższa cena: 3799,00 zł.
| Waga | 0 , 413 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYWX3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.413 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949806070 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256gb PREMIUM+
Na stanie
3799,00 złPoprzednia najniższa cena: 3799,00 zł.
| Waga | 0 , 367 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYWY3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.367 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949806261 |
FABRYCZNY KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO Max 512GB Premium+ Bateria 100%
Na stanie
4699,00 złPoprzednia najniższa cena: 4699,00 zł.
| Waga | 0 , 41 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
