Wyświetlanie 49–72 z 99 wyników
iPhone 13 512GB Black Bateria 100% A
Na stanie
1649,00 złPoprzednia najniższa cena: 1649,00 zł.
| Ładowarka w komplecie | nie |
|---|---|
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Zawiera baterie | tak |
| Kod producenta | MLQC3PM/A |
| Model telefonu | iPhone 13 |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3240 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 146.7 |
| Głębokość | 7.65 |
| Waga | 174 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.23 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , latarka , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| EAN | 194252709887 |
IPHONE 13 MINI 512GB BIAŁY BATERIA 100% PREMIUM+ GRATIS
Na stanie
1999,00 złPoprzednia najniższa cena: 1999,00 zł.
| Waga | 0 , 14 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| EAN | 194252692479 |
| Kod producenta | MLKC3PM/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 13 mini |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | biały |
| Przekątna ekranu | 5.4 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 2406 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 64.2 |
| Wysokość | 131.5 |
| Głębokość | 7.65 |
| Waga | 140 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.14 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 476 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Układ graficzny | A15 Bionic |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
IPHONE 13 MINI 512GB CZARNY BATERIA 100% PREMIUM+ GRATIS
Na stanie
1999,00 złPoprzednia najniższa cena: 1999,00 zł.
| Waga | 0 , 14 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MLKA3PM/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 13 mini |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 5.4 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Telefon komórkowy |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 2406 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium |
| Szerokość | 64.2 |
| Wysokość | 131.5 |
| Głębokość | 7.6 |
| Waga | 140 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.14 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , HDR |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 194252692202 |
iPhone 13 Pro 128GB Graphite Bateria 100%
Na stanie
1899,00 złPoprzednia najniższa cena: 1899,00 zł.
| Waga | 0 , 203 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kolor | szary |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 0194252715420 |
| Kod producenta | MLV93PM/A |
| Model telefonu | iPhone 13 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3125 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 146.7 |
| Głębokość | 7.7 |
| Waga | 203 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.203 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.22 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | A15 Bionic |
| Nawigacja | GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 30 dni |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
iPhone 13 Pro 256GB Blue Bateria 100% A
Na stanie
1999,00 złPoprzednia najniższa cena: 1999,00 zł.
| Waga | 0 , 203 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| EAN | 0194252717837 |
| Kod producenta | MLVP3ZD/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 13 Pro |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3095 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 72 |
| Wysokość | 147 |
| Głębokość | 7.7 |
| Waga | 203 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.203 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.22 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 75 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
iPhone 14 Plus 128GB Bateria 100%
Na stanie
2088,00 złPoprzednia najniższa cena: 2088,00 zł.
| Ładowarka w komplecie | tak |
|---|---|
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| EAN | 0194253372608 |
| Kod producenta | MQ4X3PX/A |
| Model telefonu | iPhone 14 Plus |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.7 |
| Funkcje | rozpoznawanie twarzy |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4325 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 78.1 |
| Wysokość | 160.8 |
| Głębokość | 7.8 |
| Waga | 203 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 458 |
| Rozdzielczość ekranu | 2778 x 1284 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , nagrywanie wideo , zdjęcia seryjne |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 1.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 26 |
| Cechy dodatkowe | wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
iPhone 14 Pro Max 256GB Purple Bateria 100% A
Na stanie
2769,00 złPoprzednia najniższa cena: 2769,00 zł.
| Ładowarka w komplecie | tak |
|---|---|
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Zawiera baterie | tak |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kolor | fioletowy |
| Kod producenta | MQ9X3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Przekątna ekranu | 6.7 |
| Funkcje | always on display , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4323 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | eSIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 78 |
| Wysokość | 161 |
| Głębokość | 7.9 |
| Waga | 240 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 476 |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , panorama , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Układ graficzny | PowerVR GE8300 |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | barometr , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | dyktafon , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| EAN | 0194253381549 |
Komplet Apple iPhone 14 256GB 5G Bateria 100%
Na stanie
1949,00 złPoprzednia najniższa cena: 1949,00 zł.
| Waga | 0 , 172 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Marka | Apple |
| Kod producenta | MPW43PX/A |
| Model telefonu | iPhone 14 |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | biały |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | rozpoznawanie twarzy |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 2018 |
| Komunikacja | Bluetooth , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 71.5 |
| Wysokość | 146.7 |
| Głębokość | 7.8 |
| Waga | 172 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.172 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2532 x 1170 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , nagrywanie wideo , zdjęcia seryjne |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 1.9 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik zbliżeniowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , latarka , radio , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 20 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| EAN | 0194253374770 |
KOMPLET APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB BLACK TITANIUM
Na stanie
3599,00 złPoprzednia najniższa cena: 3599,00 zł.
| Ładowarka w komplecie | tak |
|---|---|
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MYWV3HX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 16 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.9 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 4685 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 77.6 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 227 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 460 |
| Rozdzielczość ekranu | 2868 x 1320 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS , NavIC , QZSS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949805691 |
KOMPLET IPHONE 13 MINI 512GB BLUE BATERIA 100% GRATIS Premium+
Na stanie
1930,00 złPoprzednia najniższa cena: 1930,00 zł.
| Waga | 0 , 14 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MLKF3CN/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 13 mini |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 5.4 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Telefon komórkowy |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 2438 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 64.2 |
| Wysokość | 131.5 |
| Głębokość | 7.6 |
| Waga | 140 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.14 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 476 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , HDR |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Częstotliwość procesora | 3.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Nawigacja | Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| EAN | 194252693292 |
Mega komplet APPLE IPHONE 15 PRO 128GB Premium+ Bateria 100%
Na stanie
2499,00 złPoprzednia najniższa cena: 2499,00 zł.
| Waga | 0 , 35 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MTUV3SX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 15 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3650 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , metal , szkło |
| Szerokość | 70.6 |
| Wysokość | 146.6 |
| Głębokość | 7.85 |
| Waga | 206 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.35 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 461 |
| Rozdzielczość ekranu | 2400 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A17 Pro |
| Częstotliwość procesora | 1.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Układ graficzny | Apple Bionic A17 Pro |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 5000mAh |
| Cechy dodatkowe | odporny na uderzenia , pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949018459 |
Mega komplet APPLE IPHONE 15 PRO 256GB Premium+ Bateria 100%
Na stanie
2699,00 złPoprzednia najniższa cena: 2699,00 zł.
| Waga | 0 , 35 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Kod producenta | MTV13PX/A |
| Marka | Apple |
| Model telefonu | iPhone 15 Pro |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3650 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | metal , szkło |
| Szerokość | 70.6 |
| Wysokość | 146.6 |
| Głębokość | 8.25 |
| Waga | 187 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.35 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 461 |
| Rozdzielczość ekranu | 2556 x 1179 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , wykrywanie twarzy , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | Apple A17 Pro |
| Częstotliwość procesora | 1.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GPS , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 5000mAh |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 195949019210 |
Mega Zestaw iPhone 14 Pro 256GB Czarny Bateria 100%
Na stanie
2649,00 złPoprzednia najniższa cena: 2649,00 zł.
| Waga | 0 , 206 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | iOS 12 |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 0194253402381 |
| Kod producenta | MQ0T3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | always on display , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora | 3200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
