Wyświetlanie wszystkich wyników: 11
Fabrycznie Nowy Huawei Mate 20 4 GB / 128 GB niebieski Midnight Blue
Na stanie
1099,00 złPoprzednia najniższa cena: 1099,00 zł.
| Waga | 0 , 46 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| EAN | 5412882746757 |
| Kod producenta | HMA-L09 |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Mate 20 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.53 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Single SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 77.2 |
| Wysokość | 158.2 |
| Głębokość | 8.3 |
| Waga | 188 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.46 |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 381 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2240 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 12 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 24 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980 |
| Częstotliwość procesora | 2.6 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 MP12 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , kalendarz , kalkulator |
| Maksymalny czas czuwania | 632 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
Fabrycznie Nowy Huawei P30 Pro 8 GB / 256 GB 4G (LTE) srebrny New Edition
Na stanie
1999,00 złPoprzednia najniższa cena: 1999,00 zł.
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Kod producenta | VOG-L29 |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | P30 Pro |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | srebrny |
| Przekątna ekranu | 6.47 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4200 |
| Komunikacja | Bluetooth , IrDA , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | metal |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| EAN | 6901443397242 |
Fabrycznie nowy jedyny w PL Huawei Mate 30 Pro 8 GB / 256 GB ) srebrny
Na stanie
1888,00 złPoprzednia najniższa cena: 1888,00 zł.
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Kod producenta | Mate 30 Pro |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Mate 30 Pro |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | srebrny |
| Przekątna ekranu | 6.53 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4500 |
| Komunikacja | Bluetooth , IrDA , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 73.1 |
| Wysokość | 158.1 |
| Głębokość | 8.8 |
| Waga | 198 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 409 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 40 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 32 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | 0 |
| Częstotliwość procesora | 2.86 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 MP16 |
| Nawigacja | A-GPS , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 6901443348534 |
Fabrycznie nowy jedyny w PL Huawei P10 Plus 6 GB / 128 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
799,00 złPoprzednia najniższa cena: 799,00 zł.
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Kod producenta | 4828 |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | P10 Plus |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 5.5 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 3750 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 74 |
| Wysokość | 154 |
| Głębokość | 7 |
| Waga | 165 |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD IPS |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 540 |
| Rozdzielczość ekranu | 1440 x 2560 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 8 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 8 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | HiSilicon Kirin 960 |
| Częstotliwość procesora | 2.4 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G71 MP8 |
| Nawigacja | A-GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C , mini jack 3 , 5 (audio) |
| Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , dyktafon , kalendarz , kalkulator |
| Maksymalny czas czuwania | 450 h |
| EAN | 6901443164387 |
Smartfon Huawei Mate 20 Pro 6 GB / 128 GB 4G (LTE) niebieski
Na stanie
899,00 złPoprzednia najniższa cena: 899,00 zł.
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | 51092XAM |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Mate 20 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.39 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4200 |
| Komunikacja | Bluetooth , IrDA , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 72.3 |
| Wysokość | 157.8 |
| Głębokość | 8.6 |
| Waga | 189 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 538 |
| Rozdzielczość ekranu | 1440 x 3120 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 40 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 24 |
| Funkcje aparatu | lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , wykrywanie twarzy , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K , 1080p (FullHD) , 720p (HD) |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980 |
| Częstotliwość procesora | 2.6 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , kalendarz , kalkulator |
| Maksymalny czas czuwania | 502 godz. |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 6901443260751 |
Smartfon Huawei Mate 50 8 GB / 512 GB 4G (LTE) pomarańczowy
Na stanie
1499,00 złPoprzednia najniższa cena: 1499,00 zł.
| Waga | 0 , 55 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | Draco-L29DL |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Mate 50 |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | pomarańczowy |
| Przekątna ekranu | 6.74 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4700 |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 75.5 |
| Wysokość | 162.1 |
| Głębokość | 8.5 |
| Waga | 205 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.55 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 428 |
| Rozdzielczość ekranu | 2688 x 1242 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 13 |
| Funkcje aparatu | autofocus , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1 |
| Częstotliwość procesora | 2.75 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik temperatury , czytnik linii papilarnych , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny |
| Cechy dodatkowe | odporny na uderzenia , pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 6941487279623 |
Smartfon Huawei P20 Pro 6 GB / 128 GB 4G (LTE) niebieski
Na stanie
477,00 złPoprzednia najniższa cena: 477,00 zł.
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | CLT-L29 |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | P20 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.1 |
| Funkcje | szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 73.9 |
| Wysokość | 155 |
| Głębokość | 7.8 |
| Waga | 180 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 408 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2240 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 40 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 24 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , lampa błyskowa , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | HiSilicon Kirin 970 |
| Częstotliwość procesora | 2.36 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Układ graficzny | Mali G72-MP12 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik temperatury , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny |
| Maksymalny czas czuwania | 528 h |
| Cechy dodatkowe | wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
| EAN | 8033779043574 |
Smartfon Huawei P30 Pro 6 GB / 128 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
799,00 złPoprzednia najniższa cena: 799,00 zł.
| Waga | 0 , 535 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | 51093SNB |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | P30 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.47 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 73.4 |
| Wysokość | 158 |
| Głębokość | 8.41 |
| Waga | 192 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.535 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 398 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 40 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 32 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , optyczna stabilizacja obrazu |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980 |
| Częstotliwość procesora | 2.6 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 720MHz |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas cyfrowy , żyroskop |
| Złącza | USB 3.1 typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , kalendarz , kalkulator |
| Maksymalny czas czuwania | 697 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 4537361825561 |
Smartfon Huawei P30 Pro 6 GB / 128 GB 4G (LTE) niebieski
Na stanie
699,00 złPoprzednia najniższa cena: 699,00 zł.
| Waga | 0 , 4 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | nie |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | VOG-L29 |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | P30 Pro |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | niebieski |
| Przekątna ekranu | 6.47 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 4200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość | 73.4 |
| Wysokość | 158 |
| Głębokość | 8.41 |
| Waga | 165 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.4 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 398 |
| Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 40 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 32 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , optyczna stabilizacja obrazu |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980 |
| Częstotliwość procesora | 2.6 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Mali-G76 MP10 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | USB 3.1 typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , zegar |
| Maksymalny czas czuwania | 697 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 6901443292561 |
Smartfon Huawei Pura 70 Pro 12 GB / 512 GB 4G (LTE) biały
Na stanie
2149,00 złPoprzednia najniższa cena: 2149,00 zł.
| Waga | 590 kg |
|---|---|
| Ładowarka w komplecie | tak |
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | Hepburn-L29DK-WE |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Pura 70 Pro |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Kolor | biały |
| Przekątna ekranu | 6.8 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Pozostałe |
| Pojemność akumulatora | 5050 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 76 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 9 |
| Waga | 220 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 590 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 458 |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 13 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Częstotliwość procesora | 2.5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Układ graficzny | Maleoon 920 |
| Nawigacja | A-GLONASS , A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | tak |
| EAN | 6942103122583 |
Smartfon Huawei Pura 70 Ultra 16 GB / 512 GB 4G (LTE) czarny
Na stanie
2999,00 złPoprzednia najniższa cena: 2999,00 zł.
| Ładowarka w komplecie | tak |
|---|---|
| Słuchawki w komplecie | nie |
| Stan | Powystawowy |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Wersja systemu operacyjnego | Android (inne) |
| Kod producenta | HepburnP-L29DK-BK |
| Marka | Huawei |
| Model telefonu | Pura 70 Ultra |
| Wbudowana pamięć | 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 6.8 |
| Funkcje | ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Pozostałe |
| Pojemność akumulatora | 5200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość | 76 |
| Wysokość | 163 |
| Głębokość | 9 |
| Waga | 226 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 458 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 13 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Nawigacja | A-GLONASS , A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , zegar |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 6942103127052 |