Filtruj według ceny
Sklep
Mega Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro 256GB Black Bateria 100% A+
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3188,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0194253402220 |
|---|---|
| Kod producenta | MQ0T3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3200 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 72 |
| Wysokość [mm] | 148 |
| Głębokość [mm] | 7.9 |
| Waga [g] | 206 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.206 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 476 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , panorama , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.9 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | barometr , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | dyktafon , kalendarz , kalkulator , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | brak danych |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro Max 128GB Black Bateria 100%
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3488,00 zł.
| EAN (GTIN) | 0194253379836 |
|---|---|
| Kod producenta | MQ9P3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.7 |
| Funkcje | always on display , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4323 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 77.6 |
| Wysokość [mm] | 160.7 |
| Głębokość [mm] | 7.9 |
| Waga [g] | 240 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 476 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 3840 x 2160 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Nawigacja | BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , kalendarz , kalkulator , latarka , przypomnienia , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | brak danych |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Bateria 100%
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3188,00 zł.
| EAN (GTIN) | 194253380399 |
|---|---|
| Kod producenta | MQ9R3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu ["] | 6.7 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4323 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 77.6 |
| Wysokość [mm] | 169.7 |
| Głębokość [mm] | 7.85 |
| Waga [g] | 240 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.421 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 460 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2688 x 1242 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Układ graficzny | Apple GPU (5-core graphics) |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Cechy dodatkowe | wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Bateria Org 98%
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 3529,00 zł.
| EAN (GTIN) | 194253380399 |
|---|---|
| Kod producenta | MQ9R3PX/A |
| Marka telefonu | Apple |
| Model telefonu | iPhone 14 Pro Max |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Kolor | złoty |
| Przekątna ekranu ["] | 6.7 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , rozpoznawanie twarzy , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | iOS |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 4323 |
| Komunikacja | Bluetooth , DLNA , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , metal , szkło |
| Szerokość [mm] | 77.6 |
| Wysokość [mm] | 169.7 |
| Głębokość [mm] | 7.85 |
| Waga [g] | 240 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.421 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 460 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2688 x 1242 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 48 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 12 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K |
| Procesor | Apple A16 Bionic |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1.7 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 64 GB |
| Układ graficzny | Apple GPU (5-core graphics) |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , kompas cyfrowy , krokomierz , żyroskop |
| Złącza | Lightning |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas czuwania | 23 |
| Cechy dodatkowe | wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung A8 2018 A530 LTE 4/32GB Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 349,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8801643051600 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-A530FZKDXEO |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy A8 |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 5.6 |
| Funkcje | odblokowanie za pomocą odcisku palca , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3000 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| Transmisja danych | 4G (LTE) |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 149.2 |
| Głębokość [mm] | 8.4 |
| Waga [g] | 172 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 1 |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 441 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2220 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 16 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 16 |
| Funkcje aparatu | autofocus , nagrywanie wideo , samowyzwalacz , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) |
| Procesor | Samsung Exynos 7885 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | tak |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 4 GB |
| Układ graficzny | ARM Mali-G71 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , żyroskop |
| Złącza | 5 (audio) , USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | budzik , kalendarz , kalkulator , przypomnienia |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 19 h |
| Maksymalny czas czuwania | 15 h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 5G 128gb Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1149,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092878617 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S901BZKDEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3700 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 146 |
| Głębokość [mm] | 7.6 |
| Waga [g] | 168 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.5 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 425 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 2400 x 1080 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas rozmów | 33 h |
| Maksymalny czas czuwania | 57h |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 5G 128gb różowy złoty
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1369,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092987319 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S901BIDDEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | różowy |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3700 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 146 |
| Głębokość [mm] | 7.6 |
| Waga [g] | 168 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.285 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 425 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 512 GB |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Maksymalny czas czuwania | 57 |
| Cechy dodatkowe | pyłoszczelny , wodoodporny |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 5G 256gb Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1199,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092878549 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S901BZKGEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3700 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 146 |
| Głębokość [mm] | 7.6 |
| Waga [g] | 167 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.285 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 425 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Mega Zestaw Premium Oryginalny Samsung S22 5G 256gb Czarny
Na stanie
Poprzednia najniższa cena: 1329,00 zł.
| EAN (GTIN) | 8806092878549 |
|---|---|
| Kod producenta | SM-S901BZKGEUE |
| Marka telefonu | Samsung |
| Model telefonu | Galaxy S22 |
| Wbudowana pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu ["] | 6.1 |
| Funkcje | always on display , ładowanie indukcyjne , odblokowanie za pomocą odcisku palca , płatności zbliżeniowe (NFC) , rozpoznawanie twarzy , szybkie ładowanie , tethering (hot-spot) |
| Typ | Smartfon |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3700 |
| Komunikacja | Bluetooth , NFC , Wi-Fi , Wi-Fi Direct |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM (SIM + eSIM) |
| Materiał | aluminium , szkło |
| Szerokość [mm] | 70.6 |
| Wysokość [mm] | 146 |
| Głębokość [mm] | 7.6 |
| Waga [g] | 167 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 0.285 |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli [ppi] | 425 |
| Rozdzielczość ekranu [px] | 1080 x 2340 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpx] | 50 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpx] | 10 |
| Funkcje aparatu | autofocus , cyfrowa stabilizacja obrazu , HDR , lampa błyskowa , nagrywanie wideo , optyczna stabilizacja obrazu , panorama , samowyzwalacz , wykrywanie twarzy , zdjęcia seryjne , zoom |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1080p (FullHD) , 4K , 720p (HD) , 8K |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2.8 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Układ graficzny | Samsung Xclipse 920 |
| Nawigacja | A-GPS , BeiDou , Galileo , GLONASS , GPS |
| Czujniki | akcelerometr , barometr , czujnik geometryczny , czujnik pola magnetycznego (Halla) , czujnik światła , czujnik zbliżeniowy , czytnik linii papilarnych , kompas , kompas cyfrowy , krokomierz , magnetometr , żyroskop |
| Złącza | USB typ C |
| Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny , budzik , dyktafon , funkcja głośnomówiąca , kalendarz , kalkulator , książka telefoniczna , latarka , przypomnienia , radio , własne gry , zegar |
| Wyjmowana bateria | nie |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |